5.12kwh batteria Lifepo4 48v 100ah fissata al muro
Riepilogo Prodotto
batteria, batteria fissata al muro della parete 5.12kwh 48v lifepo4 di potere, parete 5.12kwh 48v di potere Descrizione di prodotto Parametro Numero di serie progetto Parametri generali 1 Numero della serie 16S 2 Tensione nominale 51.2V o 48V 3 Conclusione di tensione di scarica 43.2V o 4 Tensione ...
Attributi personalizzati del prodotto
5.12kwh batteria lifepo4 48v 100ah
,batteria fissata al muro lifepo4 48v 100ah
,48v 100ah lifepo4 una batteria da 5
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
Descrizione del prodotto
batteria, batteria fissata al muro della parete 5.12kwh 48v lifepo4 di potere, parete 5.12kwh 48v di potere
Descrizione di prodotto
Parametro
| Numero di serie | progetto | Parametri generali |
| 1 | Numero della serie | 16S |
| 2 | Tensione nominale | 51.2V o 48V |
| 3 | Conclusione di tensione di scarica | 43.2V o |
| 4 | Tensione di carica | Raccomandi 56.4V (56V – 58.4V) |
| 5 | Resistenza interna (pacchetto della batteria) | ≤100mΩ |
| 6 | Tasso di autoscarica | ≤2%/month |
| 7 | gamma di temperatura di lavoro (≤95%R.H.) |
tassa 0~65℃ scarico 20~65℃ |
| 8 | Gamma di temperature di stoccaggio (≤95%R.H.) |
-40~70℃ |
| 9 | Modo positivo e negativo del cavo | Recinto terminal*1 del terminale 4P*1 |
| 10 | Schermo di visualizzazione | Esposizione di LED, quattro bottoni fisici |
| 11 | Funzione protettiva | Sovraccarico, sopra scarico, il cortocircuito, il sovraccarico, sopra la temperatura, ecc. |
| 12 | Tassa del prodotto della spedizione | potere di 50% quando consegna |
| 13 | Materiale da imballaggio | Cartone o scatola di legno |
Sistema di gestione della batteria
| S/N | nome di funzione | Regolazione di funzione | Allarme di tensione delle cellule | Valore delle regolazioni | Campo di regolazione di riferimento |
| Protezione di sovratensione del monomero | Accenda | Tensione di protezione di sovratensione | |||
| Protezione di sotto-tensione delle cellule | Accenda | tensione di protezione di Sotto-tensione | |||
| Protezione di sovratensione della batteria | Accenda | Tensione di protezione di sovratensione | |||
| Protezione di sotto-tensione della batteria | Accenda | tensione di protezione di Sotto-tensione | |||
| Protezione ad alta temperatura delle cellule | Accenda | Protezione ad alta temperatura delle cellule | ~90℃60℃-5~5℃7-20℃-40~-10℃8105A0A~110A |

Imballaggio & spedire
Imballaggio
Cartone + di legno + pallet
Trasporto
Preciso | Da aria | Dal mare
Secondo i vostri requirments
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.