Batteria di accumulo ESS LiFePO4 da 384V con corrente di scarica da 200A per sistemi di energia solare
Riepilogo Prodotto
Data Room ESS LiFePO4 200A 384V Silk Batteries Per applicazioni commerciali e industriali, le nostre avanzate soluzioni di accumulo di energia tramite batterie consentono significativi risparmi sulle bollette elettriche attraverso l'accumulo di energia solare, promuovendo al contempo l'uso di ...
Attributi personalizzati del prodotto
Stoccaggio della batteria dei ess della stanza di dati
,stoccaggio 200A 384v della batteria dei ess
,batterie del Silk di 200A 384v
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
Descrizione del prodotto
- Design montato su rack 4U con sistema BMS intelligente
- Bilanciatore di celle integrato per prestazioni ottimali
- Capacità di corrente di scarica massima di 200A
- Espansione flessibile e installazione semplice
- Celle di marchi premium tra cui CATL e BYD
- Lunga durata superiore a 5 anni
- Sistema di monitoraggio in tempo reale
- Alta densità energetica con dimensioni e peso compatti
- Standard di sicurezza e affidabilità superiori
- Sistemi di protezione completi a tutto tondo
- Opzioni di comunicazione CAN/RS485/RS232
- Compatibile con inverter solari e sistemi energetici
| MODELLO | 100KWh | 200KWh | 300KWh | 400KWh | 500KWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di Batteria | LiFePO4 | ||||
| Tensione Nominale della Batteria (Vdc) | 384Vdc | ||||
| Capacità Nominale (25°C 0.2C) | 100KWh | 200KWh | 300KWh | 400KWh | 500KWh |
| Intervallo di Tensione Operativa (Vdc) | 336.0~438.0V | ||||
| Corrente di Scarica Continua Massima | 200A | 200A | 200A | 400A | 400A |
| Corrente di Scarica di Impulso Massima | 300A 30Sec. | 300A 30Sec. | 300A 30Sec. | 600A 30Sec. | 600A 30Sec. |
| Corrente di Carica Continua Massima | 135A | 200A | 200A | 400A | 400A |
| Ciclo di Vita (25°C, 0.2C) | ≥3000 Cicli (garanzia 3 anni, progettazione vita 5-8 anni) | ||||
| Corrente Bilanciatore Celle | 1~5A Max. | ||||
| Terminale | Doppio M6 | ||||
| Temperatura di Stoccaggio | 0℃~30℃ | ||||
| Grado di Protezione IP | IP20 | ||||
| Durata di Stoccaggio | 6 mesi a 25℃ | ||||
| Display | Display touchscreen da 7 pollici | ||||
| Comunicazione | CAN/RS485/RS232 (Opzionale) | ||||
| Sistema di Controllo BMS Integrato | 1 pz*Sistema di Controllo BMS 4U | 2 pz*Sistema di Controllo BMS 4U | 2 pz*Sistema di Controllo BMS 4U | 2 pz*Sistema di Controllo BMS 4U | 2 pz*Sistema di Controllo BMS 4U |
| MODELLO | 100KWh | 200KWh | 300KWh | 400KWh | 500KWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni Prodotto (L×L×A) | 588×570×1950×3 set | 588×570×1950×6 set | 588×570×1950×9 set | 588×570×1950×12 set | 588×570×1950×15 set |
| Dimensioni Imballaggio (L×L×A) | 703×685×2135×3 set | 703×685×2135×6 set | 703×685×2135×9 set | 703×685×2135×12 set | 703×685×2135×15 set |
| Peso Netto (kg) | 1350 | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 |
| Peso Lordo (kg) | 1425 | 2850 | 4275 | 5700 | 7125 |
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.