Dettagli:
|
Nome di prodotto: | lifepo4 batteria 48v | Tensione: | 48V |
---|---|---|---|
Parole chiavi: | Litio Lifepo4 della batteria | Applicazione: | Stoccaggio, le Telecomunicazioni, ecc. solari. |
Colore: | Bianco o su ordinazione nero | Capacità: | 100AH 150AH 200AH |
Garanzia: | 3 anni | Caratteristiche: | Batteria profonda 12V del ciclo |
OEM/ODM: | Disponibile | Materiale di Shell: | ABS/ABS V0 (facoltativo) |
Porto: | Pechino/Shenzhen/altra | ||
Evidenziare: | Lifepo4 batteria ricaricabile 5KWH,Lifepo4 batteria ricaricabile 48v,batteria al litio 40KG di 48v lifepo4 |
Batteria al litio automobilistica del grado:
Le batterie del ferro del litio di tempo di ampère hanno qualità di exceptiol poiché sono fabbricate dalle cellule automobilistiche del grado LiFePO4 con densità di più alta energia, la prestazione più stabile & il maggior potere. Sicurezza più ad alto livello basata sul certificato di prova dell'UL per la cellula dentro la batteria. Senza acido nella batteria, potete montare sicuro in tutta la posizione. Ciò rende le batterie del Li-ferro perfette per la casa solare, rv, campeggiatori, carretto di golf, case mobili, le applicazioni di fuori griglia.
Batteria ricaricabile Lifepo4 5KWH 48v 100ah del litio del supporto della parete
Oggetto: modulo di batteria di 51.2V 100AH lifepo4, parete montabile, parete di potere.
Dimensione: 620*370*205mm (Length*Width*Thickness)
Peso: 40KG
Max Charge Current: 100A
Corrente di dispersione continua massima: 100A
Output di forza motrice massimo: 5.12KWH
Porta di comunicazione: A richiesta.
Schermo del LED: SÌ
Sistema di gestione della batteria
S/N | nome di funzione | Regolazione di funzione | Allarme di tensione delle cellule | Valore delle regolazioni | Campo di regolazione di riferimento |
1 | Protezione di sovratensione del monomero | Accenda | Tensione di protezione di sovratensione | 3750mV | 3000~6000mV |
2 | Protezione di sotto-tensione delle cellule | Accenda | tensione di protezione di Sotto-tensione | 2700mV | 100~3200mV |
3 | Protezione di sovratensione della batteria | Accenda | Tensione di protezione di sovratensione | 57.6V | 40.0V~60.0V |
4 | Protezione di sotto-tensione della batteria | Accenda | tensione di protezione di Sotto-tensione | 43.2V | 30.0V~60.0V |
5 | Protezione ad alta temperatura delle cellule | Accenda | Protezione ad alta temperatura delle cellule | 65℃ | 30℃~90℃ |
6 | Protezione di carico di bassa temperatura | Accenda | Protezione di carico di bassa temperatura | 0℃ | -5~5℃ |
7 | Scarichi la protezione di bassa temperatura | Accenda | Scarichi la protezione di bassa temperatura | -20℃ | -40~-10℃ |
8 | Protezione di sovracorrente | Accenda | Protezione di sovracorrente | 105A | 0A~110A |
ATTENZIONE:
Possiamo progettare 12V LiFePO4 con la stessa dimensione di caso di VRLA per sostituire la batteria di SLA!
Il benvenuto personalizza le coperture, il peso, la dimensione, i MBS, la tecnologia, ecc!
Gamma di tensione: 3.2V - 12V – 24V – 48V – 72V – 80V- 96V- 144V – 300V – 720V
Gamma di capacità: 7Ah - 100Ah - 200Ah- 300Ah-….1000Ah
Parametro
Oggetto | pacchetto della batteria di 48V 100AH lifepo4 (LCD personalizzabile) |
Marca | Archibald |
Tipo | Fosfato del ferro del litio |
Termine nominale di tensione | 48V (3.2V su misura 12V 24V 36V 48V 72V… 720V) |
Termine nominale di capacità | 100AH |
BMS Specs | 50-100A (su misura) |
Max Charge Current | 50A o su misura |
Max Continuous Dispersione corrente |
50A o su misura |
Peso | 63kg o su misura |
Dimensione | 442*410*221mm o su misura |
Gamma di temperatura di funzionamento | Tassa: 0°C a 45°C |
Scarico: -20°C a 60℃ | |
Ciclo di vita | Più di 2000cycles @1.0C DOD 100% |
Pacchetto | Caso di ABS/Metal o su misura |
Su misura | Shell, la dimensione, il peso, il colore, l'etichetta, la corrente, la tecnologia, ecc possono essere personalizzati |
Curve di prestazione
Persona di contatto: sales
Telefono: +8613020256650