Due batteria ricaricabile IP65 del fosfato del ferro del litio delle ruote 768KWh 16AH 48v
Riepilogo Prodotto
Il pacchetto della batteria 60V20AH sviluppato è una batteria a due ruote elettrica del veicolo, che può non solo controllare le informazioni della batteria attraverso i precedenti, ma anche essere posizionato con GPS per realizzare la comunicazione fra le cose. Nel caricarsi, con la comunicazione ...
Attributi personalizzati del prodotto
Batteria del fosfato del ferro del litio di IP65 48v
,Accumulatore litio-ione IP65 di 16AH 48v
,una batteria al litio IP65 da 48 volt
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
Descrizione del prodotto
Il pacchetto della batteria 60V20AH sviluppato è una batteria a due ruote elettrica del veicolo, che può non solo controllare le informazioni della batteria attraverso i precedenti, ma anche essere posizionato con GPS per realizzare la comunicazione fra le cose. Nel caricarsi, con la comunicazione del porto RS485 e del caricatore, gestione e monitoraggio più intelligenti della batteria, per assicurare la sicurezza e l'affidabilità della batteria.
|
NO |
Oggetti |
/ Caratteristiche |
|
| 2,1 | Capacità normale | 16Ah | |
| 2,2 | Energia nominale | 768KWh | |
| 2,3 | Tensione nominale | 48V (LFP-15S) | |
| 2,4 | Resistenza interna | CA del mΩ @1kHz del ≤ 50 | |
| 2,5 | Carica di tensione normale | 54,75 ± 0,2 V | |
| 2,6 | Carica di tensione del galleggiante (per uso standby) | 51,75 ± 0,2 V | |
| 2,7 | Corrente di carica permessa di max | 15 A | |
| 2,8 | Corrente di carica raccomandata | ≤ 6 A | |
| 2,9 | Corrente di dispersione permessa di max | 25 A | |
| 2,11 | Corrente di dispersione di punta/tempo | 70A/0.5s | |
| 2,12 | Porto differente per il carico e scaricare | Lo stesso porto | |
| 2,13 | Conclusione di tensione di scarica | 37,5 V | |
| 2,14 | Valutazione del IP | IP65 | |
| 2,15 | modo di comunicazione | NO | |
| 2,16 | Dimensione | ± 310 2 millimetri | |
| ± 90 2 millimetri | |||
| ± 200 2 millimetri | |||
| 2,17 | Pesi (nessun accessori) | ≤ 10 chilogrammi | |
| 2,18 | Temperatura di operazione | Tassa | ℃ 0~45 |
| Scarico | -20~55 ℃ | ||
| 2,19 | Tasso di autoscarica | Capacità residua | ≤3%/Month (月); anno di ≤15%/(年) |
| Recuperi la capacità | ≤1.5%/Month (月); anno di ≤8%/(年) | ||
| 2,20 | Ambiente di stoccaggio | ≤1month | -20~+60℃, 5~75%RH |
| ≥3month | -10~+45℃, 5~75%RH | ||
| Raccomandi l'ambiente | 15~35℃, 5~75%RH | ||
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.