|
Dettagli:
|
| Tipo: | 12V100Ah | Dimensione: | 407*174 *215mm |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale: | 12V | Garanzia: | 5years |
| Vita di ciclo: | 7000 | Peso: | 10kg |
| Nome di prodotto: | 12V 100Ah | Capacità: | 100AH |
| Colore: | nero o su ordinazione | Il rapporto di carico: | 1C |
| Evidenziare: | batteria del ferro lifepo4 del litio di rv 12v 100ah,batteria del ferro lifepo4 del litio di 12v 100ah,batteria al litio 12v 100ah lifepo4 di rv |
||
La batteria profonda ionica del ciclo ha una durata di ciclo di 3.000 cicli o di circa 10 anni civili. I nostri Accumulatori liti-ione hanno una capacità utilizzabile di 99% confrontato a 50-60% per le batterie al piombo tradizionali]. Le batterie profonde del ciclo di LithiumHub funzionano nella vasta gamma delle temperature con una gamma di temperature di scarico (funzionale) – 20°C a 60°C (– di 4°F a 140°F) e una gamma di temperature della tassa di 0°C a 45°C (32°F a 113°F). Individua automaticamente se le batterie sono troppo fredde per prendere una tassa.
| Quantità (pezzi) | 1 - 100 | 101 - 200 | 201 - 300 | >300 |
| Est. Tempo (giorni) | 5 | 10 | 15 | Per essere negoziato |
| Oggetto | pacchetto della batteria di 12v 100ah lifepo4 |
| Marca | Archibald |
| Tipo | Fosfato del ferro del litio |
| Numero del pezzo: | Batteria LiFePO4 |
| Termine nominale di tensione | 12.8V (3.2V su misura 12V 24V 36V 48V) |
| Termine nominale di capacità | 100AH |
| Max Discharge Current | 100A o su misura |
| Max Charge Current | 60A o su misura |
| Peso | 15kg o su misura |
| Dimensione | 329*172*243mm o su misura |
| Gamma di temperatura di funzionamento | Tassa: 0 a +60°C |
| Scarico: -20 a +60℃ | |
| Ciclo di vita | Più di 5000times |
| Pacchetto | Caso di ABS/Metal o su misura |
| Su misura | Shell, la dimensione, il peso, il colore, l'etichetta, la corrente, la tecnologia, ecc possono essere personalizzati |
Persona di contatto: sales
Telefono: +8613020256650