Sopra la batteria corrente Lifepo4 12v di protezione 5 anni di garanzia
Riepilogo Prodotto
Specificazione della tassa Corrente di carica raccomandata 25A - (gamma: 0.2C-0.5C) Corrente di carica massima 100 A (1C) Carica di tensione raccomandata 14,6 V BMS Charge Voltage Cut-Off 14,8 V (3,9 ±0.025 vpc) (1,1 ±0.4 s) Ricolleghi la tensione 14,2 V (vpc 3,8 ±0.05) Tensione d'equilibratura 13...
Attributi personalizzati del prodotto
sopra la batteria corrente lifepo4 12v di protezione
,100ah batteria lifepo4 12v
,pacchetto della batteria di lifepo4 12v
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
Descrizione del prodotto
Specificazione della tassa
| Corrente di carica raccomandata | 25A - (gamma: 0.2C-0.5C) |
| Corrente di carica massima | 100 A (1C) |
| Carica di tensione raccomandata | 14,6 V |
| BMS Charge Voltage Cut-Off | 14,8 V (3,9 ±0.025 vpc) (1,1 ±0.4 s) |
| Ricolleghi la tensione | 14,2 V (vpc 3,8 ±0.05) |
| Tensione d'equilibratura | 13,62 V (vpc 3,6 ±0.025) |
Specificazione di scarico
| Corrente di dispersione continua massima | 100A (150A BMS) |
| Corrente di dispersione di punta | 250A (3-5s) |
| BMS Discharge Current Cut-Off | 450A (300ms) |
| Sconnessione raccomandata di bassa tensione | 10,5 V |
| BMS Discharge Voltage Cut-Off | 9,4 V (2,0 ±0.08 vpc) (spettrografia di massa 140 ±60) |
| Ricolleghi la tensione | 10,2 V (vpc 2,3 ±0.1) |
| Protezione di cortocircuito | 200-300 µs |
Specificazione di temperatura
| Temperatura di scarico | ºF -4 - 130 (- ºC 20 - 55) |
| Temperatura della tassa | 32 130 a ºF (0 - ºC 55) |
| Temperatura di stoccaggio - 1 mese | ºF -4 - 113 (- ºC 20 - 45) |
| Temperatura di stoccaggio - 1 anno | 32 95 a ºF (0 - ºC 35) |
| BMS High Temperature Cut-Off | 176 ºF (ºC 80) |
| Ricolleghi la temperatura | 122 ºF (ºC 50) |
| BMS Low Temperature Cut-Off (fare pagare) | 32 ºF (0 ºC) |
| Ricolleghi la temperatura (fare pagare) | 41 ºF (ºC 5) |
BMS Overview
| Sopra protezione corrente | sì |
| Nell'ambito di protezione di tensione | sì |
| Sopra protezione di tensione | sì |
| Protezione di sovraccarico | sì |
| Protezione ad alta temperatura | sì |
| Protezione di bassa temperatura | 32 ºF (0 ºF)/41 del ºC (ºC 5) |
| Protezione di cortocircuito | sì |
Specifiche meccaniche
| Dimensioni (L x W x H) | 12,8 x 6,7 x 8,7" (325 x 170 x 220 millimetri) |
| Peso | 24.25lbs (11 chilogrammo) |
| Tipo di terminale | M8 (20mm) |
| Coppia di torsione terminale | 10 ~12 nanometro |
| Materiale di caso | ABS |
| Protezione di recinzione | IP65 |
| Tipo delle cellule - chimica | Prismatico - LiFePO4 |
Certificazioni
| Scheda di MSDS | MSDS |
| UN38.3 | DG61 |
| Certificazione del CE | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Certificazione di ROHS | ROHS |
| Certificazione del FCC | Part15B |
| Documentazione IEC62619 o 49 CFR | IEC62619/49 CFR 173,185 |
| Codice IMDG | UN3840/classe 9 |
Cellule/Arrangment interno
| Marca | EVE Energy Co. , Srl |
| Prodotto | Di batteria rivestita d'alluminio prismatica di LFP |
| Modello | LF105 |
| Specificazione | 3,2 V/105 ah |
| Cellula/BMS Impact Protection | La grande schiuma inserisce come indicato |
| Dimensione del cavo | Tutte le dimensioni del cavo capaci di riunione di tutte le spec. espresse da BMS |
| Colore del cavo | Colore codificato (rosso/nero/blu) |
| Sonda di bassa temperatura | Sonda disposta sulle cellule/cavo allegato a BMS |
BMS
| Modello | 3SABM0-H02 (LFP-4S-150A) |
| Corrente di dispersione continua massima | 150A (corrente continua massima 150A di sostegno di BMS) |
| Equilibratura delle cellule | 3.4V (13.6V) |
| Sopra protezione corrente | sì |
| Nell'ambito di protezione di tensione | sì |
| Sopra protezione di tensione | sì |
| Protezione di sovraccarico | sì |
| Protezione ad alta temperatura | sì |
| Protezione di bassa temperatura | 0C la sconnessione, 5C ricollega |
| Protezione di cortocircuito | sì |
Cassa di batteria
| Dimensioni (L x W x H) | 10,25 x 6,7 x 8,25" (260 x 168 x 209 millimetri) |
| Tipo di terminale | M8 (20mm) |
| Coppia di torsione terminale | 10 ~12 nanometro |
| Materiale di caso | ABS |
| Protezione di recinzione | IP65 |
| Front Graphics Label | 160 x 230 millimetri |
Imballaggio
| Dimensioni (L x W x H) | 12,21 x 8,66 x 10,43" (310 x 220 x 265mm) |
| Peso | 29,56 libbre (12,5 chilogrammi) |
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.