Dettagli:
|
Tensione nominale: | 51.2V | Capacità stimata: | 30Ah |
---|---|---|---|
MAX Charge Current permesso: | 30A | Max permesso: | 30A |
Efficienza di uscita: | 93% | Vita di ciclo: | 2000 volte @100%DOD |
Valutazione del IP: | IP65 | Dimensione: | 500*400*185mm |
Peso: | Approssimativamente 30kgs | Applicazione: | stazione base 5G |
Evidenziare: | Batteria di IP65 48v Lifepo4,Batteria di XD 48v Lifepo4,Batteria del xd IP65 |
Batteria di IP65 XD 30ah 48v Lifepo4 per 5G vita di ciclo della stazione base 2000
la batteria al litio di 48V 30Ah è progettata e costruita nella porcellana da XD, il fornitore principale del mondo delle batterie del profondo-ciclo per quasi 20 anni. Potete essere XD sicuro siete il prodotto più di alta qualità sul sostenuto da mercato dal servizio clienti straordinario di XD.
1. generalità
Questa specificazione definisce la prestazione del pacchetto ricaricabile TB4830F-T110A-5G della batteria LiFePO4 manifatturiero dalla batteria il Co., srl di Shenzhen Topband, descrive il tipo, la prestazione, le caratteristiche tecniche, l'avvertimento e l'avvertenza per il pacchetto della batteria.
2. specificazione
NO | Oggetti | TB4810F-T110A-5G | TB4820F-T110A-5G | TB4830F-T110A-5G | ||
Specificazione della batteria | ||||||
2,1 | Capacità normale | 10Ah | 20Ah | 30Ah | ||
2,2 | Energia nominale | 512Wh | 1024Wh | 1536Wh | ||
2,3 | Tensione nominale di scarico di CC | 51.2Vdc (LFP-16S) | 51.2Vdc (LFP-16S) | 51.2Vdc (LFP-16S) | ||
2,4 | Ha suonato di tensione di scarica di CC | 58.4~40Vdc | 58.4~40Vdc | 58.4~40Vdc | ||
2,5 | Resistenza interna | CA di ≤200mΩ@1kHz | CA di ≤100mΩ@1kHz | CA di ≤100mΩ@1kHz | ||
2,6 | Carica di tensione normale di CC | 58.4±0.2Vdc | 58.4±0.2Vdc | 58.4±0.2Vdc | ||
2,7 | Carica di tensione del galleggiante di CC | 55.2±0.2Vdc | 55.2±0.2Vdc | 55.2±0.2Vdc | ||
2,8 | Corrente di carica permessa di max | 10Adc | 20Adc | 30Adc | ||
2,9 | Limite della tassa | 5Adc | 5Adc | 5Adc | ||
2,10 | Corrente di carica raccomandata | ≤5Adc | ≤10Adc | ≤15Adc | ||
2,11 | Corrente di dispersione permessa di max | 10Adc | 20Adc | 30Adc | ||
2,12 | Conclusione di tensione di scarica | 40Vdc | 40Vdc | 40Vdc | ||
2,13 | Temperatura di operazione | Tassa | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ | |
Scarico | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ | |||
2,14 | Tasso di autoscarica | Capacità residua | ≤3%/Month; | ≤3%/Month; | ≤3%/Month; | |
Recuperi la capacità | ≤1.5%/Month; | ≤1.5%/Month; | ≤1.5%/Month; | |||
Specificazione di potere | ||||||
2,15 | tensione nominale dell'input | 220Vac | 220Vac | 220Vac | ||
2,16 | ha suonato di tensione in ingresso | 176Vac~270Vac | 176Vac~270Vac | 176Vac~270Vac | ||
2,17 | tensione nominale dell'uscita | 53.5Vdc | 53.5Vdc | 53.5Vdc | ||
2,18 | ha suonato di tensione in uscita | 43~58Vdc | 43~58Vdc | 43~58Vdc | ||
2,19 | corrente d'uscita | ≤10Adc | ≤10Adc | ≤30Adc | ||
2,20 | ha suonato di tensione di carica della batteria | 43~58V | 43~58V | 43~58V | ||
2,21 | corrente della carica della batteria | ≤30A | ≤30A | ≤30A | ||
2,22 | 1 uscita normale power1 | 1500W (176~280Vac) | 1500W (176~280Vac) | 1500W (176~280Vac) | ||
2,25 | efficienza di uscita | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ||
2,26 | fattore di potenza | 0,95 | 0,95 | 0,95 | ||
2,27 | Corrente di ingresso di CA | ≤10Aac | ≤10Aac | ≤10Aac | ||
2,28 | gamma di frequenza dell'input | 45~65HZ | 45~65HZ | 45~65HZ | ||
2,29 | Input nell'ambito di protezione di tensione | 70~80Vac | 70~80Vac | 70~80Vac | ||
2,30 | Input nell'ambito del recupero di protezione di tensione | 80~90Vac | 80~90Vac | 80~90Vac | ||
2,31 | Input sopra protezione di tensione | 265~275Vac | 265~275Vac | 265~275Vac | ||
2,32 | Input sopra il recupero di protezione di tensione | 290~300Vac | 290~300Vac | 290~300Vac | ||
2,33 | 1 punto 1 di protezione di limite della corrente d'uscita | 20~25A (input 176~280Vac) | 20~25A (input 176~280Vac) | 20~25A (input 176~280Vac) | ||
2,34 | Punto 2 di protezione di limite della corrente d'uscita | 10~13A (input 90~175Vac) | 10~13A (input 90~175Vac) | 10~13A (input 90~175Vac) | ||
2,35 | Uscita sopra il punto di protezione di tensione | 59~62V | 59~62V | 59~62V | ||
2,36 | Protezione di cortocircuito | Cortocircuito a lungo termine, auto-recupero | Cortocircuito a lungo termine, auto-recupero | Cortocircuito a lungo termine, auto-recupero | ||
2,37 | Protezione a temperatura eccessiva | Auto-ricuperabile | Auto-ricuperabile | Auto-ricuperabile | ||
2,38 | Efficienza | ≥92% | ≥92% | ≥93% | ||
Specificazione di sistema | ||||||
2,39 | Dimensione | W 400±3 millimetro | W 500±3 millimetro | W 500±3 millimetro | ||
H 500±3 millimetro | H 400±3 millimetro | H 400±3 millimetro | ||||
D 230±2 millimetro | D 165±2 millimetro | D 185±2 millimetro | ||||
2,40 | Valutazione del IP | IP65 | IP65 | IP65 | ||
2,41 | Peso | Circa 15Kg | Circa 20Kg | Circa 30Kg | ||
2,42 | Valutazione dell'uscita | 600W | 1000W | 1500W | ||
2,43 | ha suonato di tensione in ingresso di CA | 176Vac~270Vac | 176Vac~270Vac | 176Vac~270Vac | ||
2,44 | IL CA HA INTRODOTTO | UNA LINEA | UNA LINEA | UNA LINEA | ||
2,45 | Gamma di tensione in uscita di CC | 54.5±0.5Vdc | 54.5±0.5Vdc | 54.5±0.5Vdc | ||
2,46 | IL CA HA PRODOTTO | LINEA DUE | LINEA DUE | LINEA DUE | ||
2,47 | Shell | alluminio | alluminio | alluminio | ||
2,47 | Ambiente di stoccaggio | ≤1month | -20~+60℃, 5~75%RH | -20~+60℃, 5~75%RH | -20~+60℃, 5~75%RH | |
≥3month | -10~+45℃, 5~75%RH | -10~+45℃, 5~75%RH | -10~+45℃, 5~75%RH | |||
Raccomandi l'ambiente | 15~35℃, 5~75%RH | 15~35℃, 5~75%RH | 15~35℃, 5~75%RH |
3. protezione di circuito
Le batterie sono fornite con un sistema di gestione della batteria LiFePO4 (BMS) che può controllare ed ha ottimizzato ogni singola cellula prismatica durante la tassa & lo scarico, per proteggere il sovraccarico del pacchetto della batteria, sopra scarico, cortocircuito. In generale, il BMS contribuisce ad assicurare il funzionamento sicuro ed accurato.
Elemento della prova | Contenuto | Criterio |
Sopra la tassa | Sovraccarichi la protezione per ogni cellula | 3.75±0.03V |
Sovraccarichi il rilascio per ogni cellula | 3.60±0.05V | |
Metodo del rilascio di sovraccarico | Nell'ambito della tensione del rilascio | |
Sopra scarico | protezione di Sovra-scarico per ogni cellula | 2.50±0.05V |
rilascio di Sovra-scarico per ogni cellula | 2.80±0.1V | |
metodo del rilascio di Sovra-scarico | Carico | |
Sopra corrente | Scarico sopra protezione corrente | 380A±20A, tempo di ritardo 2±0.2s |
Batteria | Batteria sopra la temperatura | Protezione @65±5℃, rilascio @55±5℃ |
Temperatura più insufficiente della tassa | Protezione @-0±5℃, rilascio @5±5℃ | |
Controllo di calore | Riscaldamento di carico | Sartheating a 0 °C, fermate che riscaldano a 10 °C. |
Scarico del riscaldamento | Inizi a riscaldare -20 al °C, riscaldamento di arresto a -10 °C. |
4. Disegno dimensionale
5. Applicazione: stazione base 5G
Persona di contatto: sales
Telefono: +8613020256650