|
Dettagli:
|
| Tipo della batteria: | LiFePO4 | Nome di prodotto: | pacchetto della batteria di 10kwh LiFePO4 |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 1 PCS | Capacità: | 200AH |
| Tensione: | 48V | Colore: | Il nero Bianco-argenteo |
| Dimensione: | 770*545*230mm | Applicazione: | Sistema a energia solare |
| Logo: | Logo del cliente o di Archibald | Garanzia: | 5YEARS |
| Porto: | Shenzhen/HK/Tientsin/Shanghai/Ningbo o altre | ||
| Evidenziare: | Pile secondarie a energia solare di UPS,Pile secondarie a energia solare 400V 50Ah,batteria solare dello ione del litio 409.6V |
||
| Supporto di base | modello | XDLP48-200 | 48V 300AH |
| Batterie | cellula prismatica di 3.2V 100AH | ||
| Tensione di Pin | 48/51.2V | ||
| Capacità nominale | 200AH | 300AH | |
| Parametri strutturali del pacchetto della batteria | Lunghezza | 390±3mm | 390±3mm |
| larghezza | 110±3mm | 110±3mm | |
| altezza | 75±3mm | 75±3mm | |
| Peso | 45±0.05KG | 90±0.05KG | |
| (chilogrammo) | |||
| Parametri elettrici | metodo di carico | Tensione corrente e costante costante (cc-cv) | |
| ricarica della corrente | 0.2c (norma), 0.5c (corrente di carica continua massima) | ||
| Tensione di carica | 58.4V | ||
| Metodo di scarico | Tensione corrente/costante costante/potenza costante (cc/cv/vp) | ||
| Dispersione corrente | 1C (norma), 3c (max.discharge @ 25° corrente c) | ||
| Scarichi la tensione d'interdizione | 40.0V | ||
| Condizioni di lavoro | Lato di lavoro | Tassa: 0 ~ + 45 ° c; Scarico: -20 ~ + 50 ° c | |
| Risparmi | Immagazzinamento a breve termine: -10~ + 45 ° C ( | ||
| Deposito a lungo termine: -10 ~ + 40 ° c (<1 year=""> | |||
| Cun Yirong | 10%~85% | ||
| Stato di spedizione | Tensione: 36-39V | ||
| S0C: 30%-50% | |||
| BMS | Sopra il voltagevoltage | 4.25±0.05V | |
Persona di contatto: sales
Telefono: +8613020256650