Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | LiFePO4 | Tensione normale: | 12.8V |
---|---|---|---|
Capacità normale: | 150ah | Funzione di comunicazione: | Bluetooth |
Garanzia: | 2 anni | Dimensione: | 485x170x245mm |
Peso: | 19.8kg | Vita di ciclo: | periodi ≥2000 |
Certificazione: | CE, MSDS | Applicazione: | Rv |
Evidenziare: | deep cycle rv battery,lithium rv battery |
1. Caratteristica astuta della batteria al litio 12V 150Ah
2. Specificazione astuta della batteria al litio 12V 150Ah
1 | Tensione nominale | 12.8V | |
2 | Capacità normale | 150Ah | |
3 | Resistenza interna | ≤15mΩ | |
4 | Gamma di temperature della tassa di alimentazione a batteria | 0~45℃ | |
5 | Carica di tensione normale | 14.6±0.1V | |
6 | Carica di tensione raccomandata del galleggiante (per uso standby) | 13.8±0.1V | |
7 | Corrente di carica permessa di max | impiegati 25±5℃ di iniziale di 80A@Battery | |
8 | Corrente di carica raccomandata | ≤80A | |
9 | Gamma di temperature di alimentazione a batteria che @discharging | -20~60℃ | |
10 | Gamma di tensione in uscita | 8.0~14.6V | |
11 | Corrente di dispersione permessa | 100A impiegati 25±5℃ di iniziale di @Battery di withstand 30min | |
12 | Corrente di dispersione di impulso | 300A withstand 3s | |
13 | Tensione d'interdizione di scarico | 8.0V | |
14 | Dimensione | Lunghezza 485±2mm | |
Larghezza 170±2mm | |||
Altezza 245±2mm | |||
15 | Peso | Approssimativamente 19.8Kg | |
16 | Temperatura & gamma di umidità | Short: ≤ 1 mese | -20~35℃, 45~75%RH |
Lungo termine: mese ≥1 | -10~30℃, 45~75%RH | ||
17 | Tasso di autoscarica | Capacità residua | ≤3% al mese; ≤15% all'anno |
Capacità reversibile | mese di ≤1.5%per; ≤8% all'anno |
2. Protezione di circuito astuta della batteria al litio 12V 150Ah
Verifichi l'oggetto | Contenuto | Criterio |
Sopra la tassa | Protezione di sovraccarico per ogni cellula | 3.90±0.03V |
Rilascio di sovraccarico per ogni cellula | 3.60±0.05V | |
Metodo del rilascio di sovraccarico | Nell'ambito della tensione del rilascio | |
Sopra scarico | protezione di Sovra-scarico per ogni cellula | 2.00±0.05V |
rilascio di Sovra-scarico per ogni cellula | 2.30±0.05V | |
metodo del rilascio di Sovra-scarico | Carico | |
Sopra la corrente | Scarico sopra protezione corrente | 300~500A |
Tempo di ritardo di protezione | 50~200ms | |
Sopra il metodo dell'attuale versione | Liberi dopo 8s. | |
Sopra Temperatura |
Batteria sopra la temperatura | Protezione @65±5℃ |
Liberi @60±5℃ | ||
Sopra Temperatura |
Temperatura più insufficiente della batteria | Protezione @-10±5℃ |
Liberi @0±5℃ |
3. Dimensione astuta della batteria al litio 12V 150Ah
4. Sostituzione perfetta per VRLA e NICAD
5. funzione di Bluetooth
Funzione di Bluetooth per il pacchetto della batteria, può controllare le seguenti caratteristiche dagli Smart Phone:
6. Applicazione
Persona di contatto: Jerry Yang