Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tensione nominale: | 12.8V | Capacità tipica: | 100ah |
---|---|---|---|
Corrente di carica massima:: | 80A | Corrente di dispersione massima: | 100A |
Temperatura di lavoro:: | -20℃ - 60℃ (- 4℉ - 140℉) | Cicli Life@ DOD 100%:: | ≥2000 |
Peso:: | 12.85kg | Dimensione:: | 320 X 165X 216mm |
Certificazione: | CE/UN38.3/MSDS | Garanzia: | 2 anni |
Evidenziare: | deep cycle rv battery,lithium rv battery |
1. Generalità
Questa specificazione definisce la prestazione del pacchetto ricaricabile TB-BL12100F-SC-M110D_00 della batteria LiFePO4 manifatturiero da SHENZHEN TOPBAND NEW ENERGY IL CO., srl, descrive il tipo, la prestazione, le caratteristiche tecniche, l'avvertimento e l'avvertenza per il pacchetto della batteria. La funzione di comunicazione di Bluetooth di sostegno del pacchetto della batteria. Tramite Android e l'IOS APP, lo stato e le informazioni della batteria possono essere letti. Particolarmente dovuto l'apertura del sistema di Android, il produttore differente dello Smart Phone avrà la loro propri versione differente dell'hardware di Bluetooth e sistemi su misura di Android della caratteristica. Così il APP non può lavorare bene su alcuni Smart Phone (con il sistema di Android) dovuto l'edizione compatibile. È necessario affinchè il cliente confermi se il telefono è compatibile per il APP.
2. Specificazione (@Battery Temp25±5℃ iniziali)
NO. | Oggetti | Criteri | Osservazioni |
2,1 | Capacità stimata | 100Ah | |
Capacità minima | 95Ah | ||
2,2 | Energia | 1.28KWh | |
2,3 | Tensione nominale | 12.8V | |
2,4 | Tensione uscente | ≥12.8V | |
2,5 | Resistenza interna | ≤20mΩ | |
2,6 | Applicazione serie-parallelo |
Collegamento di massimo 4pcs in serie; Collegamento di massimo 4pcs parallelamente. |
|
2,7 | Carica di tensione limitata | 14.6±0.2V | |
2,8 | Tensione di Floating charge | 13.8±0.2V | |
2,9 | Corrente di carica standard | ≤60A | |
2,10 | Corrente di carica massima | 80A | |
2,11 | Corrente di dispersione standard | 80A | |
2,12 | Corrente di dispersione massima | impiegati 25±5℃ di iniziale di @Battery di 100A/withstand 30min | |
2,13 | Corrente di dispersione di impulso | Resista al 350A/3s | |
2,14 | Scarichi la tensione d'interdizione | 8.0V | |
2,15 |
Dimensione | Lunghezza: 318±2mm | |
Larghezza: 165±2mm | |||
Altezza: 215±2mm | |||
2,16 | Peso | Approssimativamente: 12.4±0.5Kg | |
2,17 |
Temperatura di funzionamento | Carico: 0~45℃ | |
Scarico: - 20~60℃ | |||
Temperatura di funzionamento raccomandata: 15℃~35℃ | |||
2,18 | Tasso di autoscarica | Capacità residua: ≤3%/month; ≤15%/years | |
Capacità reversibile: ≤1.5%/month; ≤8%/years | |||
2,19 | Temperatura di stoccaggio & gamma di umidità | Meno di 1 mese: - 20℃~35℃, 45%RH~75%RH | |
Meno di 3 mesi: - 10℃~35℃, 45%RH~75%RH | |||
Ambiente raccomandato di stoccaggio: 15℃~35℃, 45%RH~75%RH |
|||
Stoccaggio di molto tempo: Se la batteria deve essere immagazzinata a lungo, la tensione dovrebbe essere 13.2V (50%SOC) ed immagazzinato nella circostanza come proposta di stoccaggio. Ha bisogno almeno di una tassa & scarica il ciclo semestralmente |
3. Condizioni di prova
3,1 condizioni di prova standard
3.1.1 salvo specificazione contraria, tutti i test di performance è richiesto hanno condotto alla temperatura 25℃±2℃, umidità di meno che 45%~75%RH.
3.1.2 salvo specificazione contraria, il prodotto provato è richiesto inutilizzato all'interno di di due mesi dopo uscente.
4. Prestazione di prodotto
NO. | Oggetti | Criteri | Metodo di collaudo | |
4,1 | Resistenza interna | ≤20mΩ | una frequenza dello stato del SOC della batteria di 50% del tester di resistenza di CA di 1 chilociclo | |
4,2 |
Vita di ciclo (DOD100%) |
≥2000cycle | Lo scarico con la corrente di 0.33C finché non possa più scaricare e poi lo riposa per 1h. Carichi la batteria dopo il modo di cc (0.33C) /CV (14.6V) a piena capacità e poi riposila per 1h. Ripeti sopra il processo finché la capacità caricata completa non sia non non più di 80% del valore normale. I tempi accumulati è definito come vita di ciclo. | |
4,3 |
Temperatura di scarico Caratteristiche |
-20℃ | ≥70% | A scarico 25±5℃ la batteria con la corrente di 0.33C alla tensione d'interdizione ed alla capacità record della tassa. Immagazzini la batteria alle varie temperature per 2h e scarichi la batteria con 0.33C alla tensione d'interdizione. |
-0℃ | ≥80% | |||
25℃ | ≥100% | |||
55℃ | ≥95% | |||
4,4 | Faccia pagare l'abilità della conservazione |
Residuo capacity≥80% |
Carichi la batteria a piena capacità ed immagazzinila per 28days e poi scarichila con 0.33C alla tensione d'interdizione. | |
Recupero capacity≥90% | ||||
4,5 | Funzione di comunicazione | Bluetooth | Sebbene, l'utente possa leggere le informazioni di sistema di batterie quale tensione, la corrente, SOC, temperatura… ecc. |
5. Specificazione del circuito di protezione
Le batterie sono fornite con un sistema di gestione (BMS) della batteria LiFePO4 che può controllare ed ha ottimizzato ogni singola cellula prismatica durante la tassa & lo scarico, per proteggere il sovraccarico del pacchetto della batteria, sopra scarico, cortocircuito. In generale, il BMS contribuisce ad assicurare il funzionamento sicuro ed accurato.
NO. | Oggetti | Contenuto | Specificazione |
5,1 | Sopra la tassa | Protezione di sovraccarico per ogni cellula | 3.90±0.04V |
Rilascio di sovraccarico per ogni cellula | 3.60±0.04V | ||
Metodo del rilascio di sovraccarico | Nell'ambito della tensione del rilascio | ||
5,2 | Sopra scarico | protezione di Sovra-scarico per ogni cellula | 2.0±0.05V |
rilascio di Sovra-scarico per ogni cellula | 2.5±0.05V | ||
metodo del rilascio di Sovra-scarico | Tassa al recupero | ||
5,3 | Sopra la corrente | Scarico sopra protezione corrente | 300A~500A |
Tempo di ritardo di protezione | 50s~200ms | ||
Sopra il metodo dell'attuale versione | Ritardo circa 8S dopo il recupero | ||
5,4 | Cortocircuito | Non metta in cortocircuito gli elettrodi | Progettato per 500A~750A /500us |
5,5 | Temperatura della batteria | Tassa sopra la temperatura | Protezione @65±5℃ |
Liberi @50±5℃ | |||
Scarico sopra la temperatura | Protezione @65±5℃ | ||
Liberi @50±5℃ | |||
Faccia pagare la protezione di bassa temperatura | Protezione @-10±5℃ | ||
Liberi @0±5℃ | |||
MOSFET sopra protezione di temperatura | Protezione @103±10℃ | ||
Liberi @75±10℃ |
6. disegno dimensionale
7. applicazioni
8. Elaborazione del prodotto
9. Perché scelgaci?
Persona di contatto: Jerry Yang